Pesquisadores UNCISAL
Doutores
Nº. | Nome | Área atuação / especialização |
1 | Alessandra Plácido Lima Leite | Ginecologia e Obstetrícia |
2 | Almira Alves dos Santos | Odontologia Social e Preventiva |
3 | Ana Paula Fernandes Barbosa | |
4 | André Falcão Pedrosa Costa | Nefrologia |
5 | Antonio Carlos Ferreira Lima | Psicologia |
6 | Antônio Fernando de Sousa Bezerra | Análise de Imagens Médicas |
7 | Carlos Augusto de Oliveira Cavalcanti | Cirurgia Geral |
8 | Célia akemi Kanashiro | Farmacologia |
9 | Celina Maria Costa Lacet | Hepatologia |
10 | Célio Fernando de Sousa Rodrigues | Anatomia Humana |
12 | Claúdio Fernando Rodrigues Soriano | Saúde Materno-Infantil / |
13 | Dinalva Bezerra da Rocha | Hepatologia |
14 | Edgar Valente de Lima Neto | Gastroenterologia, Gastrocirurgia |
16 | Euclides Maurício Trindade Filho | Neurofisiologia Clínica |
17 | Flávio Soares de Araújo | |
18 | Flavio Teles de Farias Filho | Nefrologia |
19 | Francelise Pivetta Roque | Gerontologia, Fonoaudiologia |
20 | Guilherme Benjamin Brandão Pitta | Cirurgia Cardiovascular |
21 | Heloisa Helena Motta Bandini | Educação, com ênfase em Educação Especial |
22 | Henrique de Oliveira Costa | Anatomia Patológica e Patologia Clínica |
23 | Isabela Lopes Monlleó | Genética Médica |
24 | Ivan Romero Rivera | Cardiologia |
25 | José Anselmo Nunes Brasil | Sociologia |
26 | Klaysa Moreira Ramos Pedrosa | Imunologia |
27 | Laís Zaú Serpa de Araújo | Bioética |
28 | Linda Délia Carvalho de Oliveira Pedrosa | Clínica Médica, Saúde Materno-Infantil |
29 | Luzia Miscow da Cruz Payão | Fonoaudiologia Clínica |
30 | Márcio Henrique dos Santos Andrade – Bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT-II) do CNPq | Engenharia Química e Administração |
31 | Maria do Carmo Borges Teixeira | Nefrologia |
32 | Maria Luisa Duarte | Medicina Legal Pericial |
33 | Pedro de Lemos Menezes | Audiologia |
34 | Quitéria Maria Wanderley Rocha | |
35 | Rozangela Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska | Gastroenterologia – Hepatologia |
36 | Sabrina Gomes de Oliveira | imuno-histoquímica |
37 | Samir Buaianain Kassar | Gravidez na adolescência, peso ao nascer, saúde perinatal / Medicina |
38 | Sônia Cristina Simões Felipeto | Linguística – Aquisição de Linguagem |
39 | Therezita Maria Peixoto Patury Galvão Castro | Otorrinolaringologia |
40 | Zenaldo Porfírio da Silva | Microbiologia Clínica |
Mestres
Nº. | Nome completo | Área atuação / especialização |
1 | Adriana de Medeiros Melo | Fonoaudiologia – Motricidade Oral |
2 | Alberto Monteiro Peixoto | Biofísica |
3 | Aldemar Araújo Castro | Cirurgia Vascular |
4 | Aldo Sérgio Calaça Costa | Neurocirurgia |
5 | Alfredo Raimundo Correia Dacal | ———– |
6 | Álvaro Machado Neto | |
7 | Amauri Clemente da Rocha | Cirurgia Gastroenterologia |
8 | Analice Dantas Santos | Ciências Sociais |
9 | Angela Cristina Dornelas da Silva | Psicopedagogia |
10 | Cristiane Cunha Soderini Ferracciu | Voz |
11 | Cynthia P. Leite Costa | |
12 | Djalma Gomes Ribeiro Sobrinho | Neurofisiologia Clínica e Doenças Infecciosas e Parasitárias |
13 | Edmilson Vieira Gaia Filho | Cirurgia |
14 | Eliane de Albuquerque Moura | |
15 | Eliane Moreira Medeiros | Neurologia |
16 | Flaviana Santos Wanderley | Parasitologia, Entomologia Médica |
17 | Gabriela Sóstenes | Voz |
18 | George Márcio da Costa e Souza | fisioterapia |
19 | Geraldo Magella Teixeira | Fisioterapia, Saúde Pública |
20 | Graciliano Ramos Alencar do Nascimento | Fisiologia e Farmacologia |
21 | Gracinda Maria Gomes Alves | Fisioterapia, Terapia Ocupacional |
22 | Iandra Maria Pinheiro de França Costa | Fisioterapia e Terapia Ocupacional |
23 | João Alfredo Tenório Lins Guimarães | Ortodontia, Odontologia Legal |
24 | Jorge Luiz Soares Melo | Geriatria |
25 | José Cícero Ferreira de Carvalho | Cirurgia Geral / Medicina do Trabalho |
26 | José Robson dos Santos Vieira | |
27 | Jovenildo Wanderley Santos | Ortodontia |
28 | Liliane Correia Toscano de Brito Dizeu | Fonoaudiologia – Linguagem |
29 | Luana Diógenes Holanda | Terapia Ocupacional, Saúde Mental |
30 | Luciana Maria de Medeiros Pacheco | Doenças Infecciosas e Parasitárias |
31 | Luiz Augusto Medeiros Santa Cruz | Fisiologia |
32 | Magnúcia de Lima Leite | Fisioterapia |
33 | Mara Cristina Ribeiro | Saúde mental – Saúde Pública |
34 | Marcos Antônio Leal Ferreira | Farmacologia e Bioquímica |
35 | Maria do Perpetuo Socorro Silva | |
36 | Mario Jorge Martins |
|
37 | Michelle Carolina Garcia da Rocha |
Fonoaudiologia – Linguagem , Audiologia |
38 | Nilza Maria Martins Amaral | |
39 | Paulo José Medeiros de Souza Costa | hematologia e hemoterapia – pediatria |
40 | Raquel Teixeira Silva Celestino | Medicina com ênfase em Cirurgia |
41 | Ricardo Jorge da Silva Pereira | Cirurgia Ortopédica / Cirurgia Traumatológica |
42 | Robério Silva Melo | Cirurgia Geral e Oncologia |
43 | Roberto Cordeiro de Andrade Teixeira | Medicina com ênfase em Reumatologia |
44 | Simone Schwartz Lessa | Formação de profissionais de saúde, Epidemiologia,Saúde materno-Infantil e Saúde Mental / Saúde Coletiva, com ênfase em Saúde Pública |
45 | Taciana Maria Nobre Porciuncula Baugarten | Pediatria |
46 | Valquiria de Lima Soares | |
47 | Vaneska da Graça Cruz | Fisioterapia |
48 | Viviane Vieira Malta | |
49 | Yascara Veruska Ribeiro Barros | Bioquímica e Microbiologia |